mugge
最近活跃:2019/06/10 18:42:53

玩家信息

🌎 总通过分

No.34116 - 690pts

👥 团队排位分

未获得

👤 个人排位分

未获得

德国服分数排名

未进前 500 名

德国服个人排位

未进前 500 名

德国服团队排位

未进前 500 名

📅 获得通过分 (近365天)

未获得

📅 获得通过分 (近30天)

未获得

📅 获得通过分 (近7天)

未获得

🏁 最近完成

2019/06/10 18:42:53 [竞速] run_cave_grass - 05:47

2019/06/10 17:56:42 [单人] FlipLipp10 - 10:27

2019/06/09 03:34:41 [单人] Verification 2.2 - 00:18

2019/06/09 03:11:18 [高阶] Furypleasure - 07:26

2019/06/08 20:52:53 [单人] SorGores 1 - 00:39

2019/06/07 20:39:15 [单人] Verification 2.2 - 00:17

2019/06/07 20:36:29 [单人] Verification 2.2 - 00:17

2019/06/07 20:14:59 [竞速] run_g6 - 00:05

2019/06/07 20:13:15 [竞速] run_ankii - 00:08

2019/06/07 20:09:36 [单人] Dynasty - 08:33

👍 常玩队友

Genex - 组队 8 次

zelda. - 组队 4 次

BaconDrink - 组队 1 次

Neben - 组队 1 次

Chrona - 组队 1 次

Konsti - 组队 1 次

Black Jack - 组队 1 次

Reonarex - 组队 1 次

mugge2 - 组队 1 次

Koala sux BBC - 组队 1 次

玩家数据

分数
完成度
总计
NO.34116

2%

690/33060

2%

51/2353

新手

0%

0/536

0%

0/159

中阶
NO.95869

0%

24/4094

0%

2/352

高阶
NO.10980

2%

246/10077

2%

11/436

疯狂
NO.1597

3%

80/2232

3%

2/58

分身
NO.19621

1%

70/3585

2%

4/180

古典.Easy
NO.35927

8%

12/144

6%

2/31

古典.Next
NO.52401

1%

24/1912

1%

2/198

古典.Pro

0%

0/1964

0%

0/117

古典.Nut

0%

0/180

0%

0/24

传统

0%

0/3444

0%

0/253

单人
NO.10228

4%

204/4300

4%

19/420

竞速
NO.4692

5%

30/592

7%

9/125

玩家活跃

首次记录

Ravillion (03:00:00)

于 2019/03/28 05:30:49 完成

活跃时间

过去 365 天未游玩

活跃记录

周一

周日

增长趋势

🌎 通过分

首次通过地图会获得通过分。每张地图的难度由星星数量表示。不同类型的地图有不同的分数数据:
地图类型基数倍率
新手(Novice)01
中阶(Moderate)52
高阶(Brutal)153
疯狂(Insane)304
分身(Dummy)55
古典(DDMaX)04
传统(Oldschool)06
单人(Solo)04
竞速(Race)02
分数计算公式
分数 = 基数 + (星星 × 倍率)

👥 团队排位分

使用 /team 指令加入队伍完成地图。团队排位分由每个地图的团队世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

👤 个人排位分

无论是否组队,只要产生记录结算就会被统计。个人排位分由每个地图的个人世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

过图数据

地图 分数 记录 完成
run_cave_grass 4 05:47 2019/6/10 18:42
FlipLipp10 12 10:27 2019/6/10 17:56
Furypleasure 21 07:26 2019/6/9 03:11
SorGores 1 4 00:39 2019/6/8 20:52
Verification 2.2 8 00:17 2019/6/7 20:36
Dynasty 12 08:33 2019/6/7 20:09
Lonely Swim 9.1 8 01:04 2019/5/28 02:49
Chill Let's Climb 3 8 34:25 2019/5/27 02:38
Fox 18 10:31 2019/5/25 21:02
Stronghold 18 11:10 2019/5/21 21:30
Want_a_Cookie 8 04:02 2019/5/20 18:07
Hop 4 00:25 2019/5/20 17:30
pocramruinrun 2 00:56 2019/5/19 20:38
run_dude 2 01:49 2019/5/19 20:34
Shotsky 12 01:51 2019/5/19 06:39
Rocket Challenge 12 04:07 2019/5/19 02:26
BlackBear4 12 00:18 2019/5/19 02:01
run_4fikmesan 4 00:53 2019/5/14 21:49
Genereatron 24 51:38 2019/5/12 01:51
gendum 20 03:01 2019/5/11 18:27
Skyventure 20 16:10 2019/5/8 01:43
Verification 3.4 12 02:02 2019/5/8 00:53
run_ankii 0 00:08 2019/5/7 03:22
Loopie 8 01:16 2019/5/6 20:59
At Sundown 27 05:53:53 2019/5/2 02:41
Heartcore 42 44:44 2019/4/30 23:36
SkipIt2 8 00:18 2019/4/30 01:38
Request 9 08:44 2019/4/30 01:28
Unbalanced 21 07:21 2019/4/27 21:04
Broken space 12 03:12 2019/4/24 21:56
Fly to the Legends 2 16 54:43 2019/4/23 14:23
Jumper 4 00:44 2019/4/22 04:16
Delirious 30 24:51 2019/4/21 10:25
run_g6 0 00:05 2019/4/20 21:40
Speedster 8 00:27 2019/4/20 20:46
Genericore 7 24 17:13 2019/4/18 06:57
Fly to the Legends 20 02:50:47 2019/4/18 02:14
EscapeTheCave 18 10:13 2019/4/17 05:30
Xeno Race #1 12 08:32 2019/4/14 04:41
BlackBear3 8 00:10 2019/4/9 00:56
Bl0odDens3 21 01:39 2019/4/8 21:17
run_stoned 4 04:06 2019/4/8 20:39
run_pink.lila 6 03:44 2019/4/6 17:48
Tylost 2 12 11:37 2019/4/1 22:47
Baby Aim 2.0 15 15:47 2019/4/1 20:36
run_birming 20 55:31 2019/4/1 02:32
run_2Rockets 8 18:52:32 2019/3/31 22:35
Dummy Chamber 3 15 02:03 2019/3/31 02:24
aled 24 25:15 2019/3/29 20:17
Just Rocketfly 1 15 03:23 2019/3/28 21:18
Ravillion 38 01:16:59 2019/3/28 05:30
-273 18
-Ikarus- 16
-JustDoIt- 24
-SKY IVLAND- 21
.Background' 12
(wasntme) 4
[School] Hammer 2
[School] Hook 2
[SI] AVADA 9
[SI] DANICA 11
[SI] INSTINCT 9
[SI] KABOO 9
[SI] LAVITA 9
[SI] NEVERLAND 11
[SI] SELEN 11
[SI] VIADANTE 11
[SI] YELLOW 9
#MegaRosenkohl 20
#wontfix 13
~AuTuMn~ 16
0 KBeeeR S - 1 8
0 KBeeeR S - 2 8
0 to 100 13
007 - 1 8
到底了