catseyenebulous
最近活跃:2025/03/10 23:37:27

玩家信息

🌎 总通过分

No.3615 - 6902pts

👥 团队排位分

No.30 - 2145pts

👤 个人排位分

No.21 - 2134pts

德国服分数排名

未进前 500 名

德国服个人排位

No.20 - 2483pts

德国服团队排位

No.28 - 2457pts

📅 获得通过分 (近365天)

No.5150 - 1526pts

📅 获得通过分 (近30天)

No.15875 - 44pts

📅 获得通过分 (近7天)

No.16089 - 11pts

🏁 最近完成

2025/03/10 23:37:27 [中阶] Sonne, Mond und Sterne - 04:19

2025/03/08 09:33:56 [中阶] Sonne, Mond und Sterne - 05:02

2025/03/03 05:59:06 [古典.Pro] HearTcross - 08:38

2025/03/02 08:14:44 [古典.Pro] HearTcross - 15:09

2025/03/01 07:48:01 [中阶] tihid - 06:08

2025/02/26 07:34:05 [分身] Samsara VI - 08:02

2025/02/24 10:15:26 [中阶] Ice Cave 2 - 14:29

2025/02/24 08:02:48 [中阶] Limitless - 04:07

2025/02/24 03:06:07 [中阶] Limitless - 04:27

2025/02/23 09:50:09 [中阶] Aftermath - 03:54

👍 常玩队友

Bre3kAcHu - 组队 126 次

Jimmy Jazz - 组队 86 次

LuckyStrike - 组队 24 次

furo - 组队 15 次

Welf - 组队 12 次

[D] catseyenebu - 组队 10 次

murpi - 组队 7 次

Neiral - 组队 7 次

Esckiller - 组队 7 次

Elit3N0ob - 组队 5 次

上次数据更新于 2025/3/12 23:00

玩家数据

分数
完成度
总计
NO.3615

20%

6902/32919

20%

475/2345

新手
NO.75838

18%

100/536

20%

32/159

中阶
NO.7025

33%

1359/4094

30%

107/352

高阶
NO.893

33%

3336/10053

34%

151/435

疯狂
NO.1450

3%

76/2194

3%

2/57

分身
NO.1136

22%

785/3530

26%

47/177

古典.Easy
NO.20415

22%

32/144

16%

5/31

古典.Next
NO.14017

17%

344/1912

18%

37/198

古典.Pro
NO.4848

14%

280/1964

14%

17/117

古典.Nut
NO.14072

8%

16/180

12%

3/24

传统
NO.12132

5%

174/3444

6%

16/253

单人
NO.4781

9%

400/4276

13%

57/417

竞速
NO.41851

0%

0/592

0%

1/125

玩家活跃

首次记录

Give u the Moon (16:04)

于 2022/07/09 08:10:39 完成

活跃时间

365天内游玩:692 小时

活跃记录

周一

周日

增长趋势

🌎 通过分

首次通过地图会获得通过分。每张地图的难度由星星数量表示。不同类型的地图有不同的分数数据:
地图类型基数倍率
新手(Novice)01
中阶(Moderate)52
高阶(Brutal)153
疯狂(Insane)304
分身(Dummy)55
古典(DDMaX)04
传统(Oldschool)06
单人(Solo)04
竞速(Race)02
分数计算公式
分数 = 基数 + (星星 × 倍率)

👥 团队排位分

使用 /team 指令加入队伍完成地图。团队排位分由每个地图的团队世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

👤 个人排位分

无论是否组队,只要产生记录结算就会被统计。个人排位分由每个地图的个人世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

过图数据

地图 分数 记录 完成
Sonne, Mond und Sterne 11 04:19 2025/3/8 09:33
tihid 11 06:08 2025/3/1 07:48
Bob 9 03:52 2025/2/22 06:52
Holiday Adventure 13 06:14 2025/2/21 07:30
Nightmare 16 10:19 2025/2/8 08:03
Wormhole 8 00:14 2025/2/2 06:10
Out of Space 15 08:29 2025/1/9 15:15
Edge Jump Pro 4 00:56 2025/1/9 14:54
Multeasyvolvemap 11 05:24 2024/12/13 03:45
Tricktee 15 03:45 2024/11/12 00:12
Flow 21 15:58 2024/11/11 22:49
Danceoff 24 09:34 2024/11/10 08:41
Potty 21 08:57 2024/11/9 07:32
Indicud 21 05:14 2024/11/3 06:17
P2Z_Eclipse 21 33:33 2024/10/31 22:58
Genericore 5 24 09:31 2024/10/31 22:13
The Trip 11 06:05 2024/10/31 02:38
Flux 18 13:33 2024/10/30 00:02
The Fusion 27 16:09 2024/10/27 21:07
Cave of Harmony 18 31:32 2024/10/19 23:47
Cryptic 24 02:56 2024/10/13 21:15
Sg 8 08:00 2024/10/5 14:57
Wave 24 06:13 2024/10/5 14:12
Narcissistic 24 12:23 2024/10/3 05:48
Adrenachill 5 Part 1 21 23:46 2024/10/2 06:19
Zoe 18 15:58 2024/10/2 05:21
Kickout 24 12:23 2024/10/2 05:03
Milthrid Core 27 40:07 2024/10/1 06:24
Dubush 13 13:59 2024/9/30 09:32
Blue Drag 21 17:58 2024/9/25 22:37
Amber 15 05:13 2024/9/12 00:34
Dels 3 16 24:45 2024/9/11 06:56
Inspire 20 31:53 2024/9/11 06:24
Cerberus 30 01:18:52 2024/9/8 05:35
HellGate 4 8 04:54 2024/9/6 17:56
At Sundown 27 01:31:00 2024/9/5 22:50
Night Jungle 16 38:09 2024/9/5 00:49
Waldeinsamkeit 21 01:11:13 2024/8/24 21:28
Push ur Dummy 15 06:51 2024/8/21 10:38
Galaxy Story 11 02:25 2024/8/21 06:32
Humpalumpa 2 13 08:55 2024/8/18 08:21
Sundara 15 06:42 2024/8/17 09:37
Nujabes 11 09:27 2024/8/17 08:27
Wrong Forest 11 05:23 2024/8/16 07:20
Agony 27 14:44 2024/8/14 00:34
Red Avenue 13 10:26 2024/8/7 10:45
Aequilibrium 15 08:12 2024/8/7 03:11
MapleSyrup 15 08:20 2024/8/6 09:28
Everlast 13 05:04 2024/8/2 07:19
Radiation 21 05:10 2024/8/2 06:28
The Shire 9 05:49 2024/8/1 04:30
Eclipsis 30 14:55 2024/7/30 23:42
Brassrun 18 12:57 2024/7/30 01:10
Castle Lemongrab 11 08:22 2024/7/26 07:14
Fender 13 07:12 2024/7/25 01:43
Freeze Jungle 13 03:44 2024/7/22 11:32
Lygerastia 9 08:56 2024/7/22 10:32
Seduction 15 06:40 2024/7/21 10:04
mainstream 9 11:30 2024/7/21 06:34
M&M 18 11:26 2024/7/21 04:01
Fallen Angel 12 07:27 2024/7/19 14:29
Minimum 13 08:59 2024/7/18 06:48
Optimum 15 08:06 2024/7/16 05:38
Rapture 13 09:01 2024/7/13 10:33
Bubbles 13 11:04 2024/7/12 06:41
Motherlode 13 06:23 2024/7/11 02:57
Tube 15 05:45 2024/7/11 00:28
Fried 15 09:25 2024/7/10 04:28
Fishbone 13 04:20 2024/7/9 23:09
Eternal 2 15 07:04 2024/7/9 04:15
Firewatch 2 3 11:45 2024/7/8 00:21
Push Them 11 07:52 2024/7/7 23:30
Yeyou 2 15 22:03 2024/7/7 03:51
Yeyou 1 15 16:16 2024/7/7 03:23
Sleepy 21 09:59 2024/7/6 21:51
到底了