an&vskiy
最近活跃:2024/09/06 14:07:29

玩家信息

🌎 总通过分

No.8942 - 3332pts

👥 团队排位分

未获得

👤 个人排位分

未获得

俄罗斯服分数排名

未进前 500 名

俄罗斯服个人排位

No.263 - 135pts

俄罗斯服团队排位

未进前 500 名

📅 获得通过分 (近365天)

No.11005 - 737pts

📅 获得通过分 (近30天)

未获得

📅 获得通过分 (近7天)

未获得

🏁 最近完成

2024/09/06 14:07:29 [单人] Flappy Bird - 01:56:55

2024/09/06 01:13:59 [新手] Grell - 07:18

2024/09/05 03:06:31 [单人] Hook It - 00:59

2024/09/05 03:04:34 [单人] Hook It - 01:02

2024/09/05 03:03:14 [单人] Hook It - 01:07

2024/09/05 03:01:35 [单人] Hook It - 01:13

2024/09/05 02:47:21 [传统] AiP-Gores - 01:46

2024/09/04 19:05:37 [新手] Tutorial - 02:47

2024/09/04 19:02:36 [新手] Tutorial - 02:57

2024/08/14 00:09:25 [新手] Linear - 01:01

👍 常玩队友

[D] an&vskiy - 组队 3 次

Понтий - 组队 2 次

Skyrx luchshiy - 组队 1 次

😋Gixy😋 - 组队 1 次

MAtvei - 组队 1 次

УЁБА? - 组队 1 次

Large - 组队 1 次

cB | Дикий - 组队 1 次

VisiøƞX - 组队 1 次

sry - 组队 1 次

上次数据更新于 2025/3/15 16:47

玩家数据

分数
完成度
总计
NO.8942

10%

3332/32919

20%

478/2345

新手
NO.21418

67%

361/536

67%

107/159

中阶
NO.13695

16%

659/4094

17%

61/352

高阶
NO.10735

2%

228/10053

2%

11/435

疯狂

0%

0/2194

0%

0/57

分身
NO.9458

5%

180/3530

7%

14/177

古典.Easy
NO.30104

11%

16/144

9%

3/31

古典.Next
NO.15960

14%

280/1912

15%

31/198

古典.Pro
NO.10305

4%

88/1964

5%

6/117

古典.Nut
NO.21748

4%

8/180

8%

2/24

传统
NO.9764

6%

228/3444

10%

26/253

单人
NO.1384

23%

1020/4276

34%

142/417

竞速
NO.650

44%

264/592

60%

75/125

玩家活跃

首次记录

Multeasymap (13:28)

于 2021/10/23 01:55:15 完成

活跃时间

365天内游玩:321 小时

活跃记录

周一

周日

增长趋势

🌎 通过分

首次通过地图会获得通过分。每张地图的难度由星星数量表示。不同类型的地图有不同的分数数据:
地图类型基数倍率
新手(Novice)01
中阶(Moderate)52
高阶(Brutal)153
疯狂(Insane)304
分身(Dummy)55
古典(DDMaX)04
传统(Oldschool)06
单人(Solo)04
竞速(Race)02
分数计算公式
分数 = 基数 + (星星 × 倍率)

👥 团队排位分

使用 /team 指令加入队伍完成地图。团队排位分由每个地图的团队世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

👤 个人排位分

无论是否组队,只要产生记录结算就会被统计。个人排位分由每个地图的个人世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

过图数据

地图 分数 记录 完成
Flappy Bird 0 01:56:55 2024/9/6 14:07
Grell 3 07:18 2024/9/6 01:13
Hook It 4 00:59 2024/9/5 03:01
Lets Climb 8 07:19 2024/7/24 19:31
Daghestan 12 05:36 2024/6/6 02:51
WallJump 8 05:24 2024/5/28 20:54
Miracle 12 43:24 2024/5/23 21:16
Spiders 12 05:00 2024/5/17 21:11
Short Con 8 04:45 2024/5/16 20:54
faye 7 15:11 2024/5/5 22:04
Crimson Woods 7 05:09 2024/5/5 21:42
Aufnahmetest 2 12 05:17 2024/5/5 20:42
Mellifluous 5 13:22 2024/5/1 21:34
Verification 7.0 8 00:19 2024/4/30 23:05
Air Dash 8 02:17 2024/4/30 22:37
Electric 5 12:30 2024/4/30 04:26
xyzyx 4 03:18 2024/4/30 03:59
benrace 3 15:11 2024/4/30 00:37
Firewatch 2 3 17:27 2024/4/30 00:18
DarkMove 12 16:26 2024/4/28 02:39
goup 4 08:43 2024/4/25 03:06
run_harder_than_hard 6 14:57 2024/4/25 02:55
run_pokemon 4 08:13 2024/4/25 02:39
run_heaven_and_hell 4 03:37 2024/4/25 02:30
run_stoned 4 03:21 2024/4/25 02:20
BlackBear6 12 00:59 2024/4/24 19:32
For Idiots 1 2 07:04 2024/4/23 22:15
Verification 3.4 12 01:34 2024/4/21 23:31
Allround 8 13:17 2024/4/20 02:08
EasyRight 2 5 12:32 2024/4/19 22:46
Tee Legends 1 8 01:23 2024/4/16 20:22
1of4 8 01:17 2024/4/16 20:06
Lonely Swim 9.1 8 00:48 2024/4/15 21:36
Hell-time 8 07:47 2024/4/15 03:06
SoManyStars 8 00:43 2024/4/15 02:34
run_granit_stone 4 18:17 2024/4/12 15:26
run_asr 4 01:02 2024/4/12 14:53
Verification 2 8 00:52 2024/4/12 13:48
Run_Aim 6 12:33 2024/4/11 19:07
run_cave_grass 4 07:37 2024/4/10 23:39
run_pencil 4 01:19 2024/4/10 23:25
pr0-move 4 19:20 2024/4/10 23:23
run_hot_or_not 4 06:04 2024/4/10 23:03
run_dragon 4 10:39 2024/4/10 22:52
run_pinky 4 03:59 2024/4/10 20:29
run_the_rock 4 07:10 2024/4/10 18:33
run_neonlight 2 00:56 2024/4/10 18:17
run_DR 2 04:02 2024/4/10 17:53
run_Chaos_Aufnahmemap 2 01:44 2024/4/10 17:38
run_WARmoepopo 2 00:40 2024/4/10 16:59
run_button 2 00:56 2024/4/10 16:53
run_Bunt 2 02:29 2024/4/10 16:48
run_forrest 2 00:56 2024/4/10 16:44
pocramruinrun 2 00:35 2024/4/10 16:27
run_Div 2 00:54 2024/4/10 16:09
run_for_onkelz 2 00:27 2024/4/10 16:01
run_InTheHell 2 00:46 2024/4/10 15:56
run_galaxy 8 48:25 2024/4/10 15:44
run_event 2 00:57 2024/4/10 14:52
run_selected 4 01:59 2024/4/10 14:22
run_frosty 6 02:48 2024/4/10 00:51
Push it 3 8 06:58 2024/4/9 19:43
Penalty 8 01:13:32 2024/4/9 03:23
Outside 12 05:55 2024/4/8 22:16
Chill Let's Climb 3 8 43:42 2024/4/8 02:22
ninjastic 8 01:55 2024/4/3 00:43
Short And Precise 4 8 14:04 2024/4/1 02:40
Theory Of Fail 8 10:33 2024/4/1 02:25
Pale 4 14:37 2024/4/1 01:37
Verification 6 8 00:37 2024/4/1 00:31
Buckle Up 4 00:13 2024/3/31 03:03
taser 4 00:50 2024/3/31 02:46
Heaven-time 4 01:58 2024/3/31 01:37
Bullet Master 4 01:01 2024/3/31 01:34
Universum 16 12 04:06 2024/3/30 22:46
到底了