Trizzeps
最近活跃:2021/12/19 07:30:07

玩家信息

🌎 总通过分

No.37302 - 571pts

👥 团队排位分

未获得

👤 个人排位分

未获得

德国服分数排名

未进前 500 名

德国服个人排位

未进前 500 名

德国服团队排位

未进前 500 名

📅 获得通过分 (近365天)

未获得

📅 获得通过分 (近30天)

未获得

📅 获得通过分 (近7天)

未获得

🏁 最近完成

2021/12/19 07:30:07 [中阶] Baby Aim 2.0 - 01:01:15

2021/12/14 09:00:24 [高阶] Stronghold 3 - 01:22:17

2021/10/24 23:37:40 [高阶] Naufrage - 33:50

2021/10/11 06:52:56 [高阶] WoodDivision V - 02:22:22

2021/08/20 06:24:11 [古典.Next] .Background' - 16:11

2021/08/15 02:25:19 [高阶] Naufrage 2 - 33:54

2021/08/14 22:47:33 [古典.Next] Drag-House2 - 09:17

2021/08/14 19:03:40 [中阶] Baby Aim 2.0 - 11:46

2021/08/13 22:00:02 [中阶] Baby Aim 3.0 - 22:36

2021/08/06 16:40:21 [中阶] Baby Aim 1.0 - 17:50

👍 常玩队友

Asiagurl - 组队 3 次

Kondzik0xd - 组队 2 次

Peter - 组队 2 次

Zer(o) - 组队 2 次

Kurama Nr 9 - 组队 2 次

Colgate. - 组队 2 次

Tọm - 组队 1 次

Chiara - 组队 1 次

Nareem - 组队 1 次

TeeWurst Neon - 组队 1 次

上次数据更新于 2025/3/13 03:41

玩家数据

分数
完成度
总计
NO.37302

1%

571/32919

2%

52/2345

新手
NO.148456

7%

39/536

6%

11/159

中阶
NO.34654

3%

154/4094

3%

14/352

高阶
NO.11280

2%

210/10053

2%

10/435

疯狂

0%

0/2194

0%

0/57

分身
NO.18775

1%

70/3530

2%

5/177

古典.Easy

0%

0/144

0%

0/31

古典.Next
NO.38846

2%

44/1912

2%

5/198

古典.Pro

0%

0/1964

0%

0/117

古典.Nut

0%

0/180

0%

0/24

传统
NO.33114

1%

42/3444

2%

6/253

单人
NO.84277

0%

12/4276

0%

1/417

竞速

0%

0/592

0%

0/125

玩家活跃

首次记录

FlipLipp10 (07:37)

于 2020/07/21 02:58:14 完成

活跃时间

过去 365 天未游玩

活跃记录

周一

周日

增长趋势

🌎 通过分

首次通过地图会获得通过分。每张地图的难度由星星数量表示。不同类型的地图有不同的分数数据:
地图类型基数倍率
新手(Novice)01
中阶(Moderate)52
高阶(Brutal)153
疯狂(Insane)304
分身(Dummy)55
古典(DDMaX)04
传统(Oldschool)06
单人(Solo)04
竞速(Race)02
分数计算公式
分数 = 基数 + (星星 × 倍率)

👥 团队排位分

使用 /team 指令加入队伍完成地图。团队排位分由每个地图的团队世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

👤 个人排位分

无论是否组队,只要产生记录结算就会被统计。个人排位分由每个地图的个人世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

过图数据

地图 分数 记录 完成
Stronghold 3 24 01:22:17 2021/12/14 09:00
Naufrage 21 33:50 2021/10/24 23:37
WoodDivision V 27 02:22:22 2021/10/11 06:52
.Background' 12 16:11 2021/8/20 06:24
Naufrage 2 24 33:54 2021/8/15 02:25
Drag-House2 8 09:17 2021/8/14 22:47
84 8 09:40 2021/8/3 22:43
Gloominescence 18 02:00:00 2021/8/2 22:23
Stronghold 2 21 25:50 2021/7/19 04:59
Purple Panic 2 8 21:10 2021/7/8 02:36
ZeroX 2 07:23 2021/7/8 01:50
Just Hookfly 1 6 17:46 2021/7/3 09:08
Just Fly 3 6 06:02 2021/7/3 08:50
Just Fly 2 6 05:54 2021/7/3 08:43
Just Fly 1 6 03:13 2021/7/3 08:37
moyu 7 07:18 2021/7/3 08:14
Tech 15 14:55 2021/6/30 00:15
Exit 9 10:25 2021/5/22 00:50
Rogue World 18 49:48 2021/5/20 00:03
Grandpa 18 20:03 2021/4/23 01:09
Nostalgia 21 17:32 2021/4/2 22:29
Absurd 1 3 07:02 2021/3/24 13:32
Kiko 13 31:00 2021/2/27 07:21
Sincera 2 5 08:20 2021/2/21 04:06
Stronghold 18 09:34 2021/2/15 00:49
Cartoon 4 11:54 2021/2/7 16:43
1TeeMap 6 06:16 2021/2/5 17:25
Hookthrough 2 11 11:37 2021/1/28 09:49
Caventure II 15 18:43 2021/1/23 00:25
Caventure 10 06:10 2021/1/22 23:59
Hookthrough 7 04:49 2021/1/22 23:36
SunDay 3 15 54:47 2021/1/10 06:54
Push Them 11 31:34 2021/1/8 07:39
Introduction 2 07:33 2021/1/8 07:03
Banta 3 39:21 2021/1/7 03:29
Escape from the Prison 15 17:22 2020/11/26 18:01
Epix 4 21:12 2020/11/19 02:46
Baby Aim 3.0 15 21:21 2020/11/16 09:02
Geneque 4 13:30 2020/11/16 00:22
Kobra 4 30:16 2020/11/3 08:25
MonkeyDream 7 08:25 2020/11/1 05:17
Dizzy 7 03:36 2020/11/1 05:00
Purple Panic 8 10:37 2020/10/5 14:30
Afternoon 13 39:16 2020/9/24 10:19
Samsara III 15 10:35 2020/9/4 14:16
bBzZ!! 12 21:19 2020/9/4 13:11
Planet Mars 4 15:14 2020/8/31 12:41
Planet Mercury 4 10:23 2020/7/31 03:17
Baby Aim 1.0 13 12:14 2020/7/26 08:29
HookThrough3 11 07:30 2020/7/22 03:46
Baby Aim 2.0 15 08:59 2020/7/22 02:18
FlipLipp10 12 07:37 2020/7/21 02:58
-273 18
-Ikarus- 16
-JustDoIt- 24
-SKY IVLAND- 21
(wasntme) 4
[School] Hammer 2
[School] Hook 2
[SI] AVADA 9
[SI] DANICA 11
[SI] INSTINCT 9
[SI] KABOO 9
[SI] LAVITA 9
[SI] NEVERLAND 11
[SI] SELEN 11
[SI] VIADANTE 11
[SI] YELLOW 9
#MegaRosenkohl 20
#wontfix 13
~AuTuMn~ 16
0 KBeeeR S - 1 8
0 KBeeeR S - 2 8
0 to 100 13
007 - 1 8
到底了