Irishidiot
最近活跃:2020/09/04 02:12:41

玩家信息

🌎 总通过分

No.3492 - 7330pts

👥 团队排位分

未获得

👤 个人排位分

未获得

南非服分数排名

No.34 - 7167pts

南非服个人排位

No.39 - 685pts

南非服团队排位

No.33 - 1368pts

📅 获得通过分 (近365天)

未获得

📅 获得通过分 (近30天)

未获得

📅 获得通过分 (近7天)

未获得

🏁 最近完成

2020/09/04 02:12:41 [古典.Next] VeryLow1 - 51:36

2020/08/26 09:32:54 [竞速] run_ffs - 02:12

2020/08/26 09:28:56 [新手] Tsunami - 01:45

2020/08/26 09:18:13 [竞速] run_long_for_popo - 04:29

2020/08/26 09:08:37 [中阶] Excast 5 - 33:37

2020/08/26 08:31:54 [古典.Pro] Space - 40:09

2020/08/25 08:49:40 [中阶] Excast 4 - 15:26

2020/07/22 22:19:53 [古典.Next] SpongeBob 2 - 45:13

2020/07/22 21:30:38 [中阶] Past - 39:27

2020/07/22 06:34:46 [高阶] Supernova - 36:41

👍 常玩队友

Jimmy Jazz - 组队 58 次

NovaShock - 组队 46 次

XxDarkNezZ - 组队 21 次

Soapy Sandwich - 组队 20 次

Super - 组队 13 次

ProDiCaL - 组队 8 次

Bugsy* - 组队 6 次

OverturnedOnion - 组队 5 次

c[]okie m[]nsta - 组队 5 次

Jess - 组队 5 次

玩家数据

分数
完成度
总计
NO.3492

22%

7330/33052

32%

770/2352

新手
NO.23254

65%

353/536

69%

111/159

中阶
NO.4584

47%

1962/4094

50%

178/352

高阶
NO.3677

10%

1089/10077

12%

54/436

疯狂

0%

0/2232

0%

0/58

分身
NO.4107

10%

380/3585

15%

28/180

古典.Easy
NO.5308

86%

124/144

83%

26/31

古典.Next
NO.4786

60%

1164/1912

63%

125/198

古典.Pro
NO.2410

31%

612/1964

33%

39/117

古典.Nut
NO.8870

17%

32/180

29%

7/24

传统
NO.2647

24%

858/3444

32%

81/253

单人
NO.2597

15%

672/4292

22%

93/419

竞速
NO.2007

14%

84/592

22%

28/125

玩家活跃

首次记录

GlassBox 2 (04:43)

于 2014/05/22 05:02:10 完成

活跃时间

过去 365 天未游玩

活跃记录

周一

周日

增长趋势

🌎 通过分

首次通过地图会获得通过分。每张地图的难度由星星数量表示。不同类型的地图有不同的分数数据:
地图类型基数倍率
新手(Novice)01
中阶(Moderate)52
高阶(Brutal)153
疯狂(Insane)304
分身(Dummy)55
古典(DDMaX)04
传统(Oldschool)06
单人(Solo)04
竞速(Race)02
分数计算公式
分数 = 基数 + (星星 × 倍率)

👥 团队排位分

使用 /team 指令加入队伍完成地图。团队排位分由每个地图的团队世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

👤 个人排位分

无论是否组队,只要产生记录结算就会被统计。个人排位分由每个地图的个人世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

过图数据

地图 分数 记录 完成
run_ffs 2 02:12 2020/8/26 09:32
Tsunami 1 01:45 2020/8/26 09:28
Excast 5 15 33:37 2020/8/26 09:08
Space 16 40:09 2020/8/26 08:31
SpongeBob 2 8 45:13 2020/7/22 22:19
Past 13 39:27 2020/7/22 21:30
Supernova 18 36:41 2020/7/22 06:34
Brony 11 31:35 2020/7/18 01:52
The Problem 13 27:53 2020/7/10 22:56
Bumba 4 07:18 2020/7/2 05:12
Creative 16 32:20 2020/7/2 01:57
Jailbreak 5 18 36:32 2020/6/28 10:30
Flux 18 43:35 2020/6/26 23:00
Limba 24 01:22:30 2020/6/25 10:20
run_redbull 4 06:14 2020/6/8 18:03
Zadrotos 5 18 01:36:55 2020/6/6 09:36
faye 7 21:49 2020/6/4 16:35
Galaxy Turn 7 18:00 2020/5/29 21:47
SpongeBob 1 8 12:48 2020/5/9 09:41
FWYS 4 12 01:08:33 2020/5/3 06:12
Alaska 12 34:22 2020/2/22 05:27
Imagination 12 20:48 2020/2/22 04:47
Verification 2 8 01:08 2020/2/19 09:17
Verification 2.1 8 00:45 2020/2/19 09:06
Encore 12 12:40 2020/2/19 02:02
Shooting Range 4 02:34 2020/2/17 03:12
Destruction 15 53:14 2020/2/14 09:44
Axom 8 19:20 2020/2/12 03:59
Pathway 2 4 02:29 2020/2/12 03:38
lost_castle 18 43:48 2020/2/9 05:02
Moon Roar 13 06:59 2020/2/5 11:38
Canyang 15 28:10 2020/2/3 07:23
Steff I beginning 4 12:23 2020/2/1 06:50
Nostalgia 21 53:17 2020/1/31 21:21
-Ikarus- 16 01:04:08 2020/1/31 04:23
Skillz 5 6 34:08 2020/1/31 02:41
Planet Venus 5 53:22 2020/1/31 01:42
run_black_jack 4 05:33 2020/1/28 20:05
Stoned. 18 18:42 2020/1/27 05:55
luminati 15 02:11 2020/1/27 03:25
HellGate X 13 42:59 2020/1/27 01:50
Dawn To Dusk 15 01:07:43 2020/1/25 06:17
Kovcheg 12 01:21:08 2020/1/24 03:23
lumine 15 15:33 2020/1/23 00:22
Excast 4 13 15:26 2020/1/20 01:23
Dummy Chamber 3 15 10:29 2020/1/7 09:57
Darkvine 15 17:02 2020/1/7 09:46
Bomb Raid 2 15 14:28 2020/1/7 09:28
WTF 4 09:43 2020/1/7 06:13
Desert Duration 8 28:21 2020/1/6 13:06
Bullet Master 4 02:57 2020/1/6 11:04
Pace 10 06:18 2020/1/5 09:09
SpoopyDrag 15 15:25 2020/1/5 08:43
LearnToPlay 2 12:31 2020/1/4 16:16
Gloomy Den 24 04:24:18 2020/1/2 09:52
Lost Castle 16 47:42 2019/12/31 06:42
NightSky3 11 17:53 2019/12/30 03:45
Nujabes 11 38:28 2019/12/23 00:06
Woader 20 45:53 2019/12/21 00:58
black-mountains 8 15:19 2019/12/21 00:01
Captain America 9 25:40 2019/12/20 05:56
The Swamp 15 01:31:30 2019/12/20 04:37
Silk Touch 13 21:26 2019/12/19 08:46
Mount 9 13:31 2019/12/19 08:17
Geneque 4 15:41 2019/11/30 07:25
garden 13 12:28 2019/11/29 20:20
Allround 8 16:50 2019/11/29 07:10
Vesper 8 08:12 2019/11/29 06:46
Aim 10.0 27 01:28:21 2019/11/28 05:24
Earthborn 11 14:05 2019/11/27 23:16
Yun Gu 2 21 01:56:59 2019/11/24 06:39
Stargazing 9 13:38 2018/11/15 02:12
Diamond Mine 4 03:26 2018/11/15 01:50
Run Free 11 05:21 2018/8/16 03:10
Cheepl 8 02:17 2018/8/13 06:30
到底了