CamarónGrafo
最近活跃:2024/11/12 23:49:40

玩家信息

🌎 总通过分

No.57768 - 306pts

👥 团队排位分

未获得

👤 个人排位分

未获得

巴西服分数排名

未进前 500 名

巴西服个人排位

未进前 500 名

巴西服团队排位

未进前 500 名

📅 获得通过分 (近365天)

No.516449 - 4pts

📅 获得通过分 (近30天)

未获得

📅 获得通过分 (近7天)

未获得

🏁 最近完成

2024/11/12 23:49:40 [单人] Hook It - 01:59

2024/11/12 23:46:36 [单人] Hook It - 05:26

2024/11/12 23:40:20 [新手] Tutorial - 08:17

2022/07/15 06:26:59 [新手] GlassBox 4 - 09:00

2022/07/12 07:30:54 [新手] Geneque - 12:31

2022/07/12 05:29:02 [新手] Kobra - 01:44:37

2022/05/28 20:14:22 [新手] LearnToPlay - 13:39

2022/04/28 09:59:35 [新手] Ovell - 01:01:38

2022/04/23 06:31:39 [单人] Moventer - 07:44

2022/04/23 06:14:38 [单人] Moventer - 09:07

👍 常玩队友

Fandeforce - 组队 3 次

Gamba - 组队 1 次

Pixshy - 组队 1 次

serafino - 组队 1 次

Elmila_23 - 组队 1 次

Gody Of Ar - 组队 1 次

? - 组队 1 次

上次数据更新于 2025/3/15 12:17

玩家数据

分数
完成度
总计
NO.57768

0%

306/32919

3%

89/2345

新手
NO.38711

41%

221/536

44%

71/159

中阶
NO.181944

0%

7/4094

0%

1/352

高阶

0%

0/10053

0%

0/435

疯狂

0%

0/2194

0%

0/57

分身

0%

0/3530

0%

0/177

古典.Easy

0%

0/144

0%

0/31

古典.Next

0%

0/1912

0%

0/198

古典.Pro

0%

0/1964

0%

0/117

古典.Nut

0%

0/180

0%

0/24

传统
NO.33153

1%

42/3444

2%

6/253

单人
NO.37707

0%

36/4276

2%

9/417

竞速
NO.41878

0%

0/592

1%

2/125

玩家活跃

首次记录

Multeasymap (29:32)

于 2021/08/02 04:19:10 完成

活跃时间

过去 365 天未游玩

活跃记录

周一

周日

增长趋势

🌎 通过分

首次通过地图会获得通过分。每张地图的难度由星星数量表示。不同类型的地图有不同的分数数据:
地图类型基数倍率
新手(Novice)01
中阶(Moderate)52
高阶(Brutal)153
疯狂(Insane)304
分身(Dummy)55
古典(DDMaX)04
传统(Oldschool)06
单人(Solo)04
竞速(Race)02
分数计算公式
分数 = 基数 + (星星 × 倍率)

👥 团队排位分

使用 /team 指令加入队伍完成地图。团队排位分由每个地图的团队世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

👤 个人排位分

无论是否组队,只要产生记录结算就会被统计。个人排位分由每个地图的个人世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

过图数据

地图 分数 记录 完成
Hook It 4 01:59 2024/11/12 23:46
GlassBox 4 2 09:00 2022/7/15 06:26
Geneque 4 12:31 2022/7/12 07:30
Ovell 3 01:01:38 2022/4/28 09:59
Koule 5 6 14:19 2022/4/12 07:02
Absurd 3 5 55:45 2022/3/17 23:45
SeMang 2 5 19:23 2022/3/13 23:37
GlassBox 2 2 04:30 2022/3/7 01:13
Ice Water 3 25:53 2022/3/6 00:45
Tutorial 1 03:28 2022/3/5 02:25
Pados 1 1 20:25 2022/3/4 09:19
Moonlight 3 18:21 2022/3/1 10:23
Sketch 5 12:59 2022/3/1 08:57
Kobra 3 4 02:08:03 2022/2/26 08:56
GlassBox 3 13:59 2022/2/18 10:48
Kobra 4 56:43 2022/2/16 11:32
Water Lily 2 04:07 2022/2/16 10:13
Seagulls 5 01:22:16 2022/2/16 04:16
Batman 3 07:06 2022/2/15 12:55
Psyll 3 13:55 2022/2/13 03:42
Skillz 2 6 09:24 2022/2/13 03:15
Take it noobly 2 08:54 2022/2/12 23:45
Icebreaker 4 02:26:04 2022/1/26 01:35
Firewatch 3 05:41 2022/1/19 06:33
Fiji 5 18:17 2022/1/14 10:57
Cartoon 4 12:40 2022/1/6 23:17
IronMan 3 13:10 2022/1/2 09:24
Beyond Light 5 20:03 2021/12/30 11:03
Looney 4 27:11 2021/12/28 07:19
Camouflage 3 13:20 2021/12/21 07:39
Lavender Forest 5 21:43 2021/12/21 05:14
SeMang 1 5 11:34 2021/12/20 13:06
Harvest 4 07:39 2021/12/20 11:46
Anaphore 4 13:11 2021/12/18 07:37
Cool 4 17:53 2021/12/18 07:08
Sincera 4 09:34 2021/12/17 06:12
Cuboid 3 16:41 2021/12/13 11:13
StepByStep 1 08:44 2021/12/9 00:53
It's Easy 2 12:02 2021/12/5 08:53
Koule 2 6 09:55 2021/11/29 05:16
Koule 1 6 10:41 2021/11/29 05:04
Koule 7 6 19:14 2021/11/29 04:53
Care for your Time 4 03:33 2021/11/29 04:31
[School] Hook 2 07:14 2021/11/28 23:08
Gold Mine 1 06:20 2021/11/24 05:37
Pounamu 2 4 11:47 2021/11/24 02:42
Petrified 3 17:25 2021/11/23 01:09
For Idiots 1 2 26:01 2021/11/23 00:44
Seasons 1 14:12 2021/11/22 09:22
Houll 3 31:15 2021/11/22 04:46
Lowcore 2 13:34 2021/11/22 03:08
Linear 2 02:19 2021/11/22 02:41
Jungle Camp 5 46:01 2021/11/21 04:50
Island Rush 3 23:44 2021/11/20 10:48
Iris 4 07:23 2021/11/20 10:24
Decipher 5 09:09 2021/11/20 05:11
Dark Moon 3 34:49 2021/11/20 04:20
Eventide 3 18:08 2021/11/20 03:32
Light Grey 3 42:45 2021/11/19 02:54
4Nubs 1 07:33 2021/11/18 23:26
[School] Hammer 2 09:50 2021/11/18 08:40
Kobra 4 4 01:15:58 2021/11/18 06:01
Sincera 2 5 39:25 2021/11/17 05:13
Beyond Dreams 2 03:20 2021/11/16 07:30
JP 7 41:22 2021/11/14 04:38
Fluff 3 13:05 2021/11/14 03:43
Tangerine 1 00:49 2021/11/14 02:14
Sunny Side Up 3 08:41 2021/11/4 21:36
Avoid 0 12:43:28 2021/11/4 20:56
Joyride 4 06:13 2021/11/3 21:48
Maui Wowie 4 55:37 2021/11/3 04:17
Killa 3 12 27:01 2021/11/2 23:25
Moventer 4 07:44 2021/11/1 07:26
run_orange 0 00:14 2021/10/29 19:17
Inure 3 04:53 2021/10/29 03:38
到底了