[D] 赫
最近活跃:2024/07/05 20:47:56

玩家信息

🌎 总通过分

No.61925 - 276pts

👥 团队排位分

未获得

👤 个人排位分

未获得

中国服分数排名

未进前 500 名

中国服个人排位

未进前 500 名

中国服团队排位

未进前 500 名

📅 获得通过分 (近365天)

No.28533 - 225pts

📅 获得通过分 (近30天)

未获得

📅 获得通过分 (近7天)

未获得

🏁 最近完成

2024/07/05 20:47:56 [新手] Teeasy - 08:25

2024/07/05 16:48:56 [新手] GlassBox 8 - 09:36

2024/07/05 16:18:19 [古典.Next] Sky line - 37:02

2024/06/30 16:56:48 [新手] Linear - 03:39

2024/06/29 09:36:46 [新手] Open Lane - 13:46

2024/06/29 08:31:53 [古典.Next] Spectrus I - 21:30

2024/06/29 08:03:27 [新手] Vizur - 09:51

2024/06/28 11:47:29 [中阶] MonkeyDream - 33:08

2024/06/28 11:06:41 [中阶] Mount - 26:59

2024/06/22 17:29:32 [新手] Absurd 4 - 09:56

👍 常玩队友

- 组队 1 次

上次数据更新于 2025/3/13 08:12

玩家数据

分数
完成度
总计
NO.61925

0%

276/32919

2%

54/2345

新手
NO.63855

23%

125/536

23%

37/159

中阶
NO.54627

1%

65/4094

1%

7/352

高阶

0%

0/10053

0%

0/435

疯狂

0%

0/2194

0%

0/57

分身

0%

0/3530

0%

0/177

古典.Easy

0%

0/144

0%

0/31

古典.Next
NO.32129

3%

68/1912

4%

8/198

古典.Pro
NO.30980

0%

12/1964

0%

1/117

古典.Nut

0%

0/180

0%

0/24

传统
NO.98852

0%

6/3444

0%

1/253

单人

0%

0/4276

0%

0/417

竞速

0%

0/592

0%

0/125

玩家活跃

首次记录

Kobra (41:58)

于 2023/01/07 19:50:56 完成

活跃时间

365天内游玩:39 小时

活跃记录

周一

周日

增长趋势

🌎 通过分

首次通过地图会获得通过分。每张地图的难度由星星数量表示。不同类型的地图有不同的分数数据:
地图类型基数倍率
新手(Novice)01
中阶(Moderate)52
高阶(Brutal)153
疯狂(Insane)304
分身(Dummy)55
古典(DDMaX)04
传统(Oldschool)06
单人(Solo)04
竞速(Race)02
分数计算公式
分数 = 基数 + (星星 × 倍率)

👥 团队排位分

使用 /team 指令加入队伍完成地图。团队排位分由每个地图的团队世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

👤 个人排位分

无论是否组队,只要产生记录结算就会被统计。个人排位分由每个地图的个人世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

过图数据

地图 分数 记录 完成
Teeasy 1 08:25 2024/7/5 20:47
GlassBox 8 5 09:36 2024/7/5 16:48
Sky line 8 37:02 2024/7/5 16:18
Linear 2 03:39 2024/6/30 16:56
Open Lane 5 13:46 2024/6/29 09:36
Spectrus I 4 21:30 2024/6/29 08:31
MonkeyDream 7 33:08 2024/6/28 11:47
Mount 9 26:59 2024/6/28 11:06
BlueChaos 4 16:24 2024/6/15 18:26
Pados 1 1 13:40 2024/6/14 19:34
RockBlock 1 8 13:57 2024/6/14 18:28
Chobo 4 17:49 2024/6/14 16:41
Orion 5 08:22 2024/6/14 10:42
Gold Mine 1 03:52 2024/6/14 10:24
Semang 3 5 20:46 2024/6/13 20:09
SilentNight 8 23:55 2024/6/11 22:10
Mellifluous 5 28:57 2024/6/11 21:43
FWYS 1 12 38:10 2024/6/10 10:56
Water Lily 2 04:07 2024/6/10 10:16
Tsunami 1 04:34 2024/6/10 10:12
Skillz 1 6 16:18 2024/6/10 10:06
Give u the Moon 3 09:26 2024/6/9 10:55
EasyRight 2 5 15:10 2024/6/6 20:51
GreenDream 12 25:47 2024/6/6 18:48
0 KBeeeR S - 2 8 01:01:26 2024/6/5 20:00
Careless 5 17:06 2024/5/26 15:53
Firewatch 2 3 16:19 2024/5/26 15:41
Sketch 5 21:39 2024/5/26 15:14
luminati 15 01:47:03 2024/5/26 12:15
Mint 5 31:31 2024/5/25 12:44
Winter Dream 8 29:21 2024/5/22 21:04
Fly to the Moon 12 01:54:51 2024/5/21 00:21
SeMang 1 5 17:15 2024/5/19 10:39
Sopella 3 10:05 2024/5/19 10:07
MagiK 5 31:28 2024/5/18 23:12
Purple Panic 4 11 01:33:08 2024/5/18 13:29
Top 1 2 11:29 2024/5/14 17:51
TeeWorld 3 12:15 2024/4/22 10:52
CandyLand 1 13:52 2024/4/16 19:55
Coffee I 7 21:59 2024/4/15 17:13
Goo! 4 13:45 2024/4/15 12:36
Coffee II 7 26:11 2024/1/20 10:00
P2Z_Crungle 9 37:45 2024/1/1 17:46
Absurd 4 4 09:56 2023/5/24 16:33
Chicken Pie 2 06:13 2023/4/18 17:16
ZeroX 2 10:07 2023/4/11 16:20
Deino 4 13:04 2023/3/27 19:43
Vizur 4 09:51 2023/3/4 12:00
Icebreaker 4 01:16:56 2023/3/1 10:10
4Nubs 1 08:44 2023/2/24 13:42
Kobra 3 4 01:01:23 2023/2/18 19:43
Introduction 2 43:08 2023/2/13 16:23
Kobra 4 4 31:47 2023/1/13 15:03
Kobra 4 38:57 2023/1/7 19:50
-273 18
-Ikarus- 16
-JustDoIt- 24
-SKY IVLAND- 21
.Background' 12
(wasntme) 4
[School] Hammer 2
[School] Hook 2
[SI] AVADA 9
[SI] DANICA 11
[SI] INSTINCT 9
[SI] KABOO 9
[SI] LAVITA 9
[SI] NEVERLAND 11
[SI] SELEN 11
[SI] VIADANTE 11
[SI] YELLOW 9
#MegaRosenkohl 20
#wontfix 13
~AuTuMn~ 16
0 KBeeeR S - 1 8
到底了