'Ðiamøn.
最近活跃:2025/02/27 00:43:24

玩家信息

🌎 总通过分

No.3925 - 6534pts

👥 团队排位分

未获得

👤 个人排位分

未获得

德国服分数排名

未进前 500 名

德国服个人排位

未进前 500 名

德国服团队排位

未进前 500 名

📅 获得通过分 (近365天)

No.754 - 4614pts

📅 获得通过分 (近30天)

No.4944 - 165pts

📅 获得通过分 (近7天)

未获得

🏁 最近完成

2025/02/27 00:43:24 [古典.Pro] Difficult 1.1 - 33:37

2025/02/25 00:34:03 [中阶] Slime - 18:10

2025/02/23 22:54:05 [单人] Multeasymapsolo - 05:55

2025/02/23 22:32:58 [单人] SorGores 1 - 00:41

2025/02/23 22:31:34 [单人] SorGores 1 - 00:50

2025/02/22 08:29:14 [分身] Stellar - 06:09

2025/02/21 03:26:15 [单人] Rope swing - 06:30

2025/02/21 02:47:29 [高阶] Determination - 26:52

2025/02/19 06:19:38 [古典.Next] Yin&Yang - 39:23

2025/02/17 06:07:02 [中阶] Slippy Slide Up - 08:18

👍 常玩队友

BaumWolle - 组队 19 次

'[Ð]iamøn. - 组队 15 次

David*°Villa - 组队 4 次

Go1yas - 组队 3 次

vilka - 组队 3 次

Jaguar - 组队 3 次

(1)'Ðiamøn. - 组队 3 次

x.RaveN' - 组队 2 次

Best - 组队 2 次

WaumBolle - 组队 2 次

上次数据更新于 2025/3/13 08:12

玩家数据

分数
完成度
总计
NO.3925

19%

6534/32919

34%

817/2345

新手
NO.2630

99%

531/536

99%

158/159

中阶
NO.3895

51%

2111/4094

55%

195/352

高阶
NO.7196

4%

417/10053

4%

21/435

疯狂

0%

0/2194

0%

0/57

分身
NO.2664

13%

485/3530

19%

35/177

古典.Easy
NO.3763

94%

136/144

96%

30/31

古典.Next
NO.4729

58%

1128/1912

60%

119/198

古典.Pro
NO.4893

14%

276/1964

14%

17/117

古典.Nut
NO.7061

22%

40/180

37%

9/24

传统
NO.3978

16%

582/3444

26%

66/253

单人
NO.2543

15%

656/4276

25%

106/417

竞速
NO.1094

29%

172/592

48%

61/125

玩家活跃

首次记录

P2Z_Soar (22:55)

于 2014/02/22 10:10:41 完成

活跃时间

365天内游玩:417 小时

活跃记录

周一

周日

增长趋势

🌎 通过分

首次通过地图会获得通过分。每张地图的难度由星星数量表示。不同类型的地图有不同的分数数据:
地图类型基数倍率
新手(Novice)01
中阶(Moderate)52
高阶(Brutal)153
疯狂(Insane)304
分身(Dummy)55
古典(DDMaX)04
传统(Oldschool)06
单人(Solo)04
竞速(Race)02
分数计算公式
分数 = 基数 + (星星 × 倍率)

👥 团队排位分

使用 /team 指令加入队伍完成地图。团队排位分由每个地图的团队世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

👤 个人排位分

无论是否组队,只要产生记录结算就会被统计。个人排位分由每个地图的个人世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

过图数据

地图 分数 记录 完成
Difficult 1.1 12 33:37 2025/2/27 00:43
Slime 7 18:10 2025/2/25 00:34
Multeasymapsolo 8 05:55 2025/2/23 22:54
Rope swing 8 06:30 2025/2/21 03:26
Determination 18 26:52 2025/2/21 02:47
Yin&Yang 8 39:23 2025/2/19 06:19
HDP_Obstaculos 6 29:36 2025/2/15 08:07
SilentNight 8 16:59 2025/2/15 07:27
Disabled 0 00:45 2025/2/15 03:13
run_birthday 4 04:36 2025/2/14 23:28
pr0-move 4 12:57 2025/2/14 23:15
KitKat 2 8 11:50 2025/2/14 22:57
Single Nade 8 14:50 2025/2/14 07:02
Slippy Slide Up 9 08:18 2025/2/14 06:38
weixun 11 45:48 2025/2/14 05:55
Tinyhold 18 41:18 2025/2/14 00:19
Out of Space 15 14:34 2025/2/13 21:28
Spectrus I 4 18:14 2025/2/12 06:03
Captain America 9 14:26 2025/2/11 23:15
Flyppi 18 55:18 2025/2/11 05:04
LongCat 6 20:18 2025/2/11 03:00
Gedan2 8 08:39 2025/2/11 01:58
Machine 15 16:52 2025/2/10 03:31
BlackBear7 8 00:40 2025/2/10 01:58
run_longWAR 6 05:30 2025/2/9 22:27
deathpack 8 01:22 2025/2/9 22:17
dote 11 14:37 2025/2/9 05:20
Underworld 8 21:45 2025/2/9 05:04
Frozen 24 45:35 2025/2/7 01:31
LATOM 16 16:55 2025/2/6 06:09
Aim 2.0 24 43:00 2025/2/6 05:35
Moon of the Jungle 12 38:09 2025/2/5 06:00
Rainboom 8 31:33 2025/2/5 05:10
Just Fly 2 6 24:02 2025/2/4 22:23
Zoroark 11 21:22 2025/2/4 18:36
run_ice_castle 4 06:12 2025/2/2 20:25
Replay 4 03:13 2025/2/2 08:46
NUT_short_race4 4 05:54 2025/2/2 05:36
Cigarette 12 28:53 2025/2/1 20:02
[SI] YELLOW 9 08:45 2025/2/1 09:01
Bomb Raid 15 18:14 2025/2/1 07:03
Request 9 27:04 2025/2/1 00:34
Empty 15 01:15:22 2025/1/31 07:23
A World Beyond 18 01:34:21 2025/1/31 05:55
Prison 1 4 02:10 2025/1/30 05:32
Redline Katana 4 03:57 2025/1/30 05:22
Kevin 4 07:16 2025/1/30 05:14
JustRocket 4 01:50 2025/1/30 05:06
StereoLove 4 08:31 2025/1/30 05:03
Edge Jump Pro 4 00:54 2025/1/30 04:54
Pale 2 4 08:08 2025/1/30 03:51
SpongeBob 2 8 40:18 2025/1/30 03:22
Tribute 2 12 16:45 2025/1/29 06:11
Heaven 9 19:01 2025/1/28 23:04
Samsara V 15 16:53 2025/1/27 00:46
Drag-House 8 33:37 2025/1/26 23:52
BlueRift 12 32:17 2025/1/24 05:54
Launch Them 13 22:34 2025/1/24 05:13
Holidays 13 34:54 2025/1/24 03:22
Impulse_01 4 04:31 2025/1/18 06:45
Hell 1 V2 12 48:48 2025/1/18 06:34
Josen 6 32:45 2025/1/18 05:42
Around the Globe 16 01:44:02 2025/1/17 05:27
Multeasyvolvemap 11 13:54 2025/1/13 04:15
Fairy Land 8 30:07 2025/1/13 01:00
Back to the Roots 2 4 07:49 2025/1/12 11:41
Core 4 07:38 2025/1/12 11:15
Strike 4 11:00 2025/1/12 11:06
EasyCore 4 10:04 2025/1/12 10:43
Retro 1 4 14:21 2025/1/12 10:31
JetPack 4 17:22 2025/1/12 10:15
GlassBox 10 4 11:53 2025/1/12 09:04
Pathway 4 06:10 2025/1/12 08:52
R.I.P 8 13:39 2025/1/12 08:43
Exit [Weapons Edition] 9 11:55 2025/1/10 02:11
到底了