跑图像坐牢
最近活跃:2024/09/19 04:39:34

玩家信息

🌎 总通过分

No.22563 - 1140pts

👥 团队排位分

未获得

👤 个人排位分

未获得

中国服分数排名

未进前 500 名

中国服个人排位

未进前 500 名

中国服团队排位

未进前 500 名

📅 获得通过分 (近365天)

No.105312 - 35pts

📅 获得通过分 (近30天)

未获得

📅 获得通过分 (近7天)

未获得

🏁 最近完成

2024/09/19 04:39:34 [新手] Kobra - 01:33:56

2024/09/17 04:01:31 [新手] Kobra - 01:59:07

2024/09/17 01:10:54 [新手] StepByStep - 06:16

2024/09/13 21:12:16 [新手] LearnToPlay - 36:20

2024/07/22 18:04:54 [新手] Sunny Side Up - 07:33

2024/06/07 23:53:22 [新手] WTF - 12:23

2024/05/31 17:24:08 [新手] Sunny Side Up - 05:46

2024/05/28 22:44:35 [古典.Next] Hope 2 - 30:17

2024/05/28 15:50:34 [传统] Skillz 5 - 15:37

2024/05/26 19:19:49 [古典.Next] Lime - 44:27

👍 常玩队友

你别管我啦 - 组队 3 次

fat cat - 组队 3 次

x巧克力F - 组队 2 次

佬-我菜-捞 - 组队 1 次

嘎嘎嘎 - 组队 1 次

Osee - 组队 1 次

九尾的猫 - 组队 1 次

铃木啾 - 组队 1 次

虎牙搜苏泽 - 组队 1 次

黄瓜螺蛳粉 - 组队 1 次

上次数据更新于 2025/3/13 03:41

玩家数据

分数
完成度
总计
NO.22563

3%

1140/32919

8%

200/2345

新手
NO.26706

57%

308/536

57%

92/159

中阶
NO.23758

7%

295/4094

8%

31/352

高阶
NO.29701

0%

39/10053

0%

2/435

疯狂

0%

0/2194

0%

0/57

分身
NO.20578

1%

60/3530

2%

5/177

古典.Easy
NO.22135

19%

28/144

19%

6/31

古典.Next
NO.20990

8%

168/1912

10%

20/198

古典.Pro
NO.30980

0%

12/1964

0%

1/117

古典.Nut
NO.10595

13%

24/180

29%

7/24

传统
NO.20057

2%

90/3444

5%

14/253

单人
NO.16132

2%

112/4276

4%

20/417

竞速
NO.15639

0%

4/592

1%

2/125

玩家活跃

首次记录

Kobra (25:53)

于 2022/04/30 08:19:04 完成

活跃时间

365天内游玩:49 小时

活跃记录

周一

周日

增长趋势

🌎 通过分

首次通过地图会获得通过分。每张地图的难度由星星数量表示。不同类型的地图有不同的分数数据:
地图类型基数倍率
新手(Novice)01
中阶(Moderate)52
高阶(Brutal)153
疯狂(Insane)304
分身(Dummy)55
古典(DDMaX)04
传统(Oldschool)06
单人(Solo)04
竞速(Race)02
分数计算公式
分数 = 基数 + (星星 × 倍率)

👥 团队排位分

使用 /team 指令加入队伍完成地图。团队排位分由每个地图的团队世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

👤 个人排位分

无论是否组队,只要产生记录结算就会被统计。个人排位分由每个地图的个人世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

过图数据

地图 分数 记录 完成
StepByStep 1 06:16 2024/9/17 01:10
WTF 4 12:23 2024/6/7 23:53
Hope 2 16 30:17 2024/5/28 22:44
Skillz 5 6 15:37 2024/5/28 15:50
Lime 8 44:27 2024/5/26 19:19
Kaylite 4 16:36 2023/11/21 23:35
Winter Dream 8 32:27 2023/10/20 17:48
Sunlight 3 08:38 2023/10/18 23:24
Batman 3 08:31 2023/10/18 23:10
Semang 3 5 25:21 2023/10/16 23:43
Chicken Pie 2 5 36:10 2023/10/11 01:17
Absurd 5 3 25:15 2023/10/5 01:18
Maui Wowie 2 4 07:16 2023/10/5 00:06
GlassBox 4 2 07:56 2023/10/4 02:13
Rainboom 8 01:09:35 2023/8/29 18:43
GreenAde 2 13:18 2023/8/29 00:21
4Beginners 1 05:58 2023/8/28 04:28
Planet Venus 5 43:17 2023/8/28 04:13
007 - 1 8 17:53 2023/8/28 02:42
Lost Story 12 43:44 2023/8/28 02:18
Outbreak 7 31:41 2023/8/26 23:53
Koule 1 6 14:44 2023/8/24 16:22
Ovell 3 21:48 2023/8/12 19:42
GlassBox 3 2 05:46 2023/3/6 20:34
GlassBox 6 2 05:16 2023/3/6 20:17
Noo! 9 58:11 2023/3/4 21:37
Pados 3 3 28:02 2023/2/20 14:12
GlassBox 5 2 09:26 2023/2/20 13:43
Electric 5 15:02 2023/2/19 18:17
MiddleFinger 9 01:02:29 2023/2/18 14:25
Back to the Roots 1 4 18:14 2023/2/6 22:18
Spüli 3 34:19 2023/2/3 13:22
Skillz 4 6 01:03:36 2023/2/2 19:08
For Idiots 1 2 12:01 2023/2/2 13:19
Volt 4 04:01 2022/12/28 15:20
Arctic Festivity 21 46:27 2022/12/27 19:06
Hollow 2 7 30:15 2022/12/26 14:47
Bullet Master 4 12:36 2022/12/26 13:53
Rapid 12 07:14 2022/12/15 11:32
mood 4 02:42 2022/12/15 11:18
Josen 6 37:22 2022/12/7 23:42
Jvice 9 01:27:27 2022/12/3 21:00
GlassBox 8 5 12:02 2022/11/27 15:22
Mini Zero II 4 50:18 2022/10/30 23:46
Little Forest 5 17:50 2022/10/27 18:46
Campotle 4 6 39:16 2022/10/25 22:59
UpNDown Coop 9 27:57 2022/10/24 22:17
Pounamu 2 4 07:14 2022/10/23 00:11
NUT_race4 8 14:29 2022/9/30 17:25
Monster 13 17:52 2022/9/24 12:45
Maui Wowie 4 08:51 2022/9/22 11:46
Cuboid 3 21:02 2022/9/19 14:25
Goo! 4 01:09:38 2022/9/16 18:18
Dizzy 7 11:11 2022/9/14 15:36
Vizur 4 32:18 2022/9/12 16:50
Top 3 3 42:39 2022/9/12 12:49
Lighthouse 5 10:02 2022/9/11 20:21
Ice Water 3 22:02 2022/9/11 13:03
Halloween Night 2 09:21 2022/9/11 01:38
Lavender Forest 5 19:04 2022/9/10 21:38
Island Rush 3 15:09 2022/9/10 13:40
Houll 3 39:59 2022/9/8 18:48
SeMang 1 5 14:18 2022/9/8 17:48
Bullets 3 13:22 2022/9/8 17:15
[School] Hammer 2 26:54 2022/9/1 21:39
Multimap 6 47:36 2022/8/30 21:01
newbee 2 13:40 2022/8/30 17:19
pocramruinrun 2 01:39 2022/8/30 16:58
hotrun 2 01:42 2022/8/30 16:54
NUT_short_race6 0 00:23 2022/8/30 16:46
NUT_short_race5 4 02:34 2022/8/30 16:44
NUT_short_race3 0 01:04 2022/8/30 16:38
NUT_short_race2 4 00:43 2022/8/30 16:34
GeRollA 3 37:27 2022/8/24 22:21
(wasntme) 4 40:07 2022/8/23 23:09
到底了