提慕
最近活跃:2023/02/11 05:06:40

玩家信息

🌎 总通过分

No.83784 - 187pts

👥 团队排位分

未获得

👤 个人排位分

未获得

中国服分数排名

未进前 500 名

中国服个人排位

未进前 500 名

中国服团队排位

未进前 500 名

📅 获得通过分 (近365天)

未获得

📅 获得通过分 (近30天)

未获得

📅 获得通过分 (近7天)

未获得

🏁 最近完成

2023/02/11 05:06:40 [新手] Just2Easy - 07:02

2023/02/09 02:47:54 [新手] Kobra - 39:10

2023/02/07 04:46:04 [古典.Nut] NUT_short_race6 - 00:26

2023/02/06 05:12:53 [新手] GreenAde - 13:47

2023/02/06 02:26:12 [新手] IronMan - 29:49

2023/02/04 22:53:55 [新手] Cuboid - 23:13

2023/02/04 04:31:40 [新手] Absurd 5 - 46:03

2023/02/03 05:36:31 [新手] Kobra - 42:47

2023/02/03 03:09:33 [新手] GlassBox 3 - 06:37

2023/02/03 02:56:58 [新手] Tsunami - 05:00

👍 常玩队友

慕提 - 组队 3 次

小阳人菌 - 组队 2 次

nmdzz - 组队 1 次

月. - 组队 1 次

御坂灵风 - 组队 1 次

长岛冰茶 - 组队 1 次

玩家数据

分数
完成度
总计
NO.83784

0%

187/33060

2%

60/2353

新手
NO.52085

31%

168/536

35%

57/159

中阶
NO.140886

0%

13/4094

0%

1/352

高阶

0%

0/10077

0%

0/436

疯狂

0%

0/2232

0%

0/58

分身

0%

0/3585

0%

0/180

古典.Easy

0%

0/144

0%

0/31

古典.Next

0%

0/1912

0%

0/198

古典.Pro

0%

0/1964

0%

0/117

古典.Nut
NO.41013

0%

0/180

4%

1/24

传统
NO.102247

0%

6/3444

0%

1/253

单人

0%

0/4300

0%

0/420

竞速

0%

0/592

0%

0/125

玩家活跃

首次记录

Kobra (02:06:58)

于 2022/12/15 03:28:51 完成

活跃时间

过去 365 天未游玩

活跃记录

周一

周日

增长趋势

🌎 通过分

首次通过地图会获得通过分。每张地图的难度由星星数量表示。不同类型的地图有不同的分数数据:
地图类型基数倍率
新手(Novice)01
中阶(Moderate)52
高阶(Brutal)153
疯狂(Insane)304
分身(Dummy)55
古典(DDMaX)04
传统(Oldschool)06
单人(Solo)04
竞速(Race)02
分数计算公式
分数 = 基数 + (星星 × 倍率)

👥 团队排位分

使用 /team 指令加入队伍完成地图。团队排位分由每个地图的团队世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

👤 个人排位分

无论是否组队,只要产生记录结算就会被统计。个人排位分由每个地图的个人世界记录前十名记录计算而来。
世界排名分数
第一名25pts
第二名18pts
第三名15pts
第四名12pts
第五名10pts
第六名8pts
第七名6pts
第八名4pts
第九名2pts
第十名1pts

过图数据

地图 分数 记录 完成
NUT_short_race6 0 00:26 2023/2/7 04:46
GreenAde 2 13:47 2023/2/6 05:12
IronMan 3 29:49 2023/2/6 02:26
Cuboid 3 23:13 2023/2/4 22:53
Absurd 5 3 46:03 2023/2/4 04:31
GlassBox 3 2 06:37 2023/2/3 03:09
Tsunami 1 05:00 2023/2/3 02:56
Iris 4 10:13 2023/2/2 04:40
Goo! 4 35:37 2023/2/2 03:39
1TeeMap 6 57:33 2023/2/1 05:49
Sopella 3 34:37 2023/1/30 01:21
Moonlight 3 13:15 2023/1/30 00:38
Kobra 4 4 01:00:00 2023/1/29 16:24
Pounamu 3 16:24 2023/1/29 15:12
GlassBox 3 06:57 2023/1/29 00:52
TeeWorld 3 33:10 2023/1/28 22:24
Linear 2 06:50 2023/1/27 15:27
Glade 3 07:59 2023/1/27 04:14
Beyond Light 5 29:30 2023/1/27 03:37
Pounamu 2 4 15:59 2023/1/26 23:24
Petrified 3 23:11 2023/1/26 23:06
Top 1 2 23:23 2023/1/26 22:40
Introduction 2 03:26:11 2023/1/26 20:49
GlassBox 2 2 10:32 2023/1/26 05:44
Beyond Dreams 2 08:49 2023/1/26 05:33
xyzyx 4 33:23 2023/1/26 01:46
Planet Mars 4 01:18:32 2023/1/25 23:45
Take it noobly 2 06:53 2023/1/25 07:29
Lonely 3 01:02:37 2023/1/24 21:35
Seasons 1 29:21 2023/1/23 16:14
Fiji 5 41:20 2023/1/23 00:06
Eventide 3 40:05 2023/1/22 22:20
SeMang 1 5 35:30 2023/1/22 17:14
Lowcore 2 09:29 2023/1/22 06:11
Ovell 3 01:01:21 2023/1/22 03:22
Top 3 3 37:57 2023/1/22 02:10
Maui Wowie 2 4 15:10 2023/1/21 23:00
Just2Easy 1 07:02 2023/1/21 22:37
CandyLand 1 22:21 2023/1/21 04:34
Decipher 5 23:05 2023/1/20 22:12
[School] Hammer 2 22:43 2023/1/20 15:45
Chicken Pie 2 29:38 2023/1/20 02:43
Spüli 3 23:32 2023/1/19 23:58
Easy 1 2 19:02 2023/1/19 05:00
Basics 1 12:01 2023/1/19 04:39
Dark Moon 3 04:20:29 2023/1/17 23:38
GlassBox 6 2 14:49 2023/1/16 15:04
Maui Wowie 4 17:30 2023/1/16 03:07
Pados 3 3 40:46 2023/1/16 01:13
Houll 3 42:50 2023/1/15 15:10
Geneque 4 34:14 2023/1/15 04:23
Pados 2 3 54:43 2023/1/15 03:40
Icebreaker 4 06:55:51 2023/1/13 23:26
Batman 3 18:41 2023/1/13 03:59
SeMang 2 5 44:34 2023/1/10 03:08
DaoYu Night 13 44:18 2023/1/8 02:00
It's Easy 2 29:40 2022/12/29 02:10
Sorrow 3 24:11 2022/12/28 15:56
Kobra 2 3 01:23:17 2022/12/27 02:13
Kobra 4 13:06 2022/12/15 03:28
-273 18
-Ikarus- 16
-JustDoIt- 24
-SKY IVLAND- 21
.Background' 12
(wasntme) 4
[School] Hook 2
[SI] AVADA 9
[SI] DANICA 11
[SI] INSTINCT 9
[SI] KABOO 9
[SI] LAVITA 9
[SI] NEVERLAND 11
[SI] SELEN 11
[SI] VIADANTE 11
到底了